<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<DATAPACKET Version="2.0">
	<METADATA>
		<FIELDS>
			<FIELD attrname="FONGRUPO" fieldtype="string" WIDTH="4" RELACIONAR="01"/>
			<FIELD attrname="FONCODIGO" fieldtype="string" WIDTH="4" RELACIONAR="01"/>
			<FIELD attrname="FONRO" fieldtype="string" WIDTH="4" RELACIONAR="01"/>
			<FIELD attrname="DESCRICAO" fieldtype="string" WIDTH="150" RELACIONAR="01"/>
			<FIELD attrname="RELACIONAR" fieldtype="string" WIDTH="2" RELACIONAR="01"/>
		</FIELDS>
		<PARAMS RELACIONAR="01"/>
	</METADATA>
	<ROWDATA>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="500" FONRO="0" DESCRICAO="(01.00.00) Recursos não Vinculados de Impostos" RELACIONAR="01"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="500" FONRO="1001" DESCRICAO="(01.00.01) Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino" RELACIONAR="03"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="500" FONRO="1002" DESCRICAO="(01.00.02) Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde" RELACIONAR="06"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="501" FONRO="0" DESCRICAO="(01.01.00) Outros Recursos não Vinculados" RELACIONAR="02"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="540" FONRO="0" DESCRICAO="(01.40.00) Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos" RELACIONAR="04"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="540" FONRO="1070" DESCRICAO="(01.40.70) Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício" RELACIONAR="04"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="541" FONRO="0" DESCRICAO="(01.41.00) Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF" RELACIONAR="04"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="542" FONRO="0" DESCRICAO="(01.42.00) Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT" RELACIONAR="04"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="543" FONRO="0" DESCRICAO="(01.43.00) Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR" RELACIONAR="04"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="544" FONRO="0" DESCRICAO="(01.44.00) Recursos de Precatórios do FUNDEF" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="550" FONRO="0" DESCRICAO="(01.50.00) Transferência do Salário-Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="551" FONRO="0" DESCRICAO="(01.51.00) Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="552" FONRO="0" DESCRICAO="(01.52.00) Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="553" FONRO="0" DESCRICAO="(01.53.00) Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="569" FONRO="0" DESCRICAO="(01.69.00) Outras Transferências de Recursos do FNDE" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="570" FONRO="0" DESCRICAO="(01.70.00) Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="571" FONRO="0" DESCRICAO="(01.71.00) Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="572" FONRO="0" DESCRICAO="(01.72.00) Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="573" FONRO="0" DESCRICAO="(01.73.00) Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="574" FONRO="0" DESCRICAO="(01.74.00) Operações de Crédito Vinculadas à Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="575" FONRO="0" DESCRICAO="(01.75.00) Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="576" FONRO="0" DESCRICAO="(01.76.00) Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="599" FONRO="0" DESCRICAO="(01.99.00) Outros Recursos Vinculados à Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="600" FONRO="0" DESCRICAO="(01.00.00) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="601" FONRO="0" DESCRICAO="(01.01.00) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="602" FONRO="0" DESCRICAO="(01.02.00) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0." RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="603" FONRO="0" DESCRICAO="(01.03.00) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0." RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="604" FONRO="0" DESCRICAO="(01.04.00) Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="621" FONRO="0" DESCRICAO="(01.21.00) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="622" FONRO="0" DESCRICAO="(01.22.00) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="631" FONRO="0" DESCRICAO="(01.31.00) Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="632" FONRO="0" DESCRICAO="(01.32.00) Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="633" FONRO="0" DESCRICAO="(01.33.00) Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="634" FONRO="0" DESCRICAO="(01.34.00) Operações de Crédito vinculadas à Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="635" FONRO="0" DESCRICAO="(01.35.00) Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="636" FONRO="0" DESCRICAO="(01.36.00) Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="659" FONRO="0" DESCRICAO="(01.59.00) Outros Recursos Vinculados à Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="660" FONRO="0" DESCRICAO="(01.60.00) Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS" RELACIONAR="08"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="661" FONRO="0" DESCRICAO="(01.61.00) Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social" RELACIONAR="08"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="665" FONRO="0" DESCRICAO="(01.65.00) Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social" RELACIONAR="08"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="669" FONRO="0" DESCRICAO="(01.69.00) Outros Recursos Vinculados à Assistência Social" RELACIONAR="08"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="700" FONRO="0" DESCRICAO="(01.00.00) Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="701" FONRO="0" DESCRICAO="(01.01.00) Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="702" FONRO="0" DESCRICAO="(01.02.00) Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="703" FONRO="0" DESCRICAO="(01.03.00) Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="704" FONRO="0" DESCRICAO="(01.04.00) Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="705" FONRO="0" DESCRICAO="(01.05.00) Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="706" FONRO="3110" DESCRICAO="(01.06.10) Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="706" FONRO="3120" DESCRICAO="(01.06.20) Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="707" FONRO="0" DESCRICAO="(01.07.00) Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="708" FONRO="0" DESCRICAO="(01.08.00) Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="709" FONRO="0" DESCRICAO="(01.09.00) Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="710" FONRO="3110" DESCRICAO="(01.10.10) Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="710" FONRO="3120" DESCRICAO="(01.10.20) Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="711" FONRO="0" DESCRICAO="(01.11.00) Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas." RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="715" FONRO="0" DESCRICAO="(01.15.00) Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="716" FONRO="0" DESCRICAO="(01.16.00) Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="717" FONRO="0" DESCRICAO="(01.17.00) Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="718" FONRO="0" DESCRICAO="(01.18.00) Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="749" FONRO="0" DESCRICAO="(01.49.00) Outras vinculações de transferências" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="749" FONRO="3110" DESCRICAO="(01.49.10) Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="749" FONRO="3120" DESCRICAO="(01.49.20) Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="750" FONRO="0" DESCRICAO="(01.51.00) Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="751" FONRO="0" DESCRICAO="(01.51.00) Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="752" FONRO="0" DESCRICAO="(01.52.00) Recursos Vinculados ao Trânsito" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="753" FONRO="0" DESCRICAO="(01.53.00) Recursos provenientes de taxas e contribuições" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="754" FONRO="0" DESCRICAO="(01.54.00) Recursos de Operações de Crédito" RELACIONAR="11"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="755" FONRO="0" DESCRICAO="(01.55.00) Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta" RELACIONAR="12"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="756" FONRO="0" DESCRICAO="(01.56.00) Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta" RELACIONAR="12"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="757" FONRO="0" DESCRICAO="(01.57.00) Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente faz parte" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="758" FONRO="0" DESCRICAO="(01.58.00) Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="759" FONRO="0" DESCRICAO="(01.59.00) Recursos Vinculados a Fundos" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="760" FONRO="0" DESCRICAO="(01.60.00) Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="761" FONRO="0" DESCRICAO="(01.61.00) Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="799" FONRO="0" DESCRICAO="(01.99.00) Outras Vinculações Legais" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="800" FONRO="1111" DESCRICAO="(01.00.11) Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)" RELACIONAR="09"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="800" FONRO="1112" DESCRICAO="(01.00.12) Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)" RELACIONAR="09"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="801" FONRO="2111" DESCRICAO="(01.02.11) Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)" RELACIONAR="10"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="801" FONRO="2112" DESCRICAO="(01.02.12) Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)" RELACIONAR="10"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="802" FONRO="0" DESCRICAO="(01.02.00) Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração" RELACIONAR="09"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="803" FONRO="0" DESCRICAO="(01.03.00) Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)" RELACIONAR="09"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="860" FONRO="0" DESCRICAO="(01.60.00) Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios" RELACIONAR="02"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="861" FONRO="0" DESCRICAO="(01.61.00) Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais" RELACIONAR="02"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="862" FONRO="0" DESCRICAO="(01.62.00) Recursos de Depósitos de Terceiros" RELACIONAR="02"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="869" FONRO="0" DESCRICAO="(01.69.00) Outros Recursos Extraorçamentários" RELACIONAR="02"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="880" FONRO="0" DESCRICAO="(01.80.00) Recursos Próprios dos Consórcios" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="898" FONRO="0" DESCRICAO="(01.98.00) Recursos a Classificar" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="1" FONCODIGO="899" FONRO="0" DESCRICAO="(01.99.00) Outros Recursos Vinculados" RELACIONAR="13"/>		
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="500" FONRO="0" DESCRICAO="(02.00.00) Recursos não Vinculados de Impostos" RELACIONAR="01"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="500" FONRO="1001" DESCRICAO="(02.00.01) Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino" RELACIONAR="03"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="500" FONRO="1002" DESCRICAO="(02.00.02) Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde" RELACIONAR="06"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="501" FONRO="0" DESCRICAO="(02.01.00) Outros Recursos não Vinculados" RELACIONAR="02"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="540" FONRO="0" DESCRICAO="(02.40.00) Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos" RELACIONAR="04"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="540" FONRO="1070" DESCRICAO="(02.40.70) Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício" RELACIONAR="04"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="541" FONRO="0" DESCRICAO="(02.41.00) Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF" RELACIONAR="04"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="542" FONRO="0" DESCRICAO="(02.42.00) Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT" RELACIONAR="04"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="543" FONRO="0" DESCRICAO="(02.43.00) Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR" RELACIONAR="04"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="544" FONRO="0" DESCRICAO="(02.44.00) Recursos de Precatórios do FUNDEF" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="550" FONRO="0" DESCRICAO="(02.50.00) Transferência do Salário-Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="551" FONRO="0" DESCRICAO="(02.51.00) Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="552" FONRO="0" DESCRICAO="(02.52.00) Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="553" FONRO="0" DESCRICAO="(02.53.00) Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="569" FONRO="0" DESCRICAO="(02.69.00) Outras Transferências de Recursos do FNDE" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="570" FONRO="0" DESCRICAO="(02.70.00) Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="571" FONRO="0" DESCRICAO="(02.71.00) Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="572" FONRO="0" DESCRICAO="(02.72.00) Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="573" FONRO="0" DESCRICAO="(02.73.00) Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="574" FONRO="0" DESCRICAO="(02.74.00) Operações de Crédito Vinculadas à Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="575" FONRO="0" DESCRICAO="(02.75.00) Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="576" FONRO="0" DESCRICAO="(02.76.00) Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="599" FONRO="0" DESCRICAO="(02.99.00) Outros Recursos Vinculados à Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="600" FONRO="0" DESCRICAO="(02.00.00) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="601" FONRO="0" DESCRICAO="(02.01.00) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="602" FONRO="0" DESCRICAO="(02.02.00) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0." RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="603" FONRO="0" DESCRICAO="(02.03.00) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0." RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="604" FONRO="0" DESCRICAO="(02.04.00) Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="621" FONRO="0" DESCRICAO="(02.21.00) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="622" FONRO="0" DESCRICAO="(02.22.00) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="631" FONRO="0" DESCRICAO="(02.31.00) Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="632" FONRO="0" DESCRICAO="(02.32.00) Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="633" FONRO="0" DESCRICAO="(02.33.00) Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="634" FONRO="0" DESCRICAO="(02.34.00) Operações de Crédito vinculadas à Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="635" FONRO="0" DESCRICAO="(02.35.00) Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="636" FONRO="0" DESCRICAO="(02.36.00) Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="659" FONRO="0" DESCRICAO="(02.59.00) Outros Recursos Vinculados à Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="660" FONRO="0" DESCRICAO="(02.60.00) Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS" RELACIONAR="08"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="661" FONRO="0" DESCRICAO="(02.61.00) Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social" RELACIONAR="08"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="665" FONRO="0" DESCRICAO="(02.65.00) Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social" RELACIONAR="08"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="669" FONRO="0" DESCRICAO="(02.69.00) Outros Recursos Vinculados à Assistência Social" RELACIONAR="08"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="700" FONRO="0" DESCRICAO="(02.00.00) Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="701" FONRO="0" DESCRICAO="(02.01.00) Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="702" FONRO="0" DESCRICAO="(02.02.00) Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="703" FONRO="0" DESCRICAO="(02.03.00) Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="704" FONRO="0" DESCRICAO="(02.04.00) Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="705" FONRO="0" DESCRICAO="(02.05.00) Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="706" FONRO="3110" DESCRICAO="(02.06.10) Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="706" FONRO="3120" DESCRICAO="(02.06.20) Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="707" FONRO="0" DESCRICAO="(02.07.00) Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="708" FONRO="0" DESCRICAO="(02.08.00) Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="709" FONRO="0" DESCRICAO="(02.09.00) Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="710" FONRO="3110" DESCRICAO="(02.10.10) Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="710" FONRO="3120" DESCRICAO="(02.10.20) Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="711" FONRO="0" DESCRICAO="(02.11.00) Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas." RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="715" FONRO="0" DESCRICAO="(02.15.00) Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="716" FONRO="0" DESCRICAO="(02.16.00) Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONGRUPO="2" FONCODIGO="717" FONRO="0" DESCRICAO="(02.17.00) Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022" RELACIONAR="13"/>
