<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DATAPACKET Version="2.0">
	<METADATA>
		<FIELDS>
			<FIELD attrname="FONINDUSO" fieldtype="string" WIDTH="4"/>
			<FIELD attrname="FONGRUPO" fieldtype="string" WIDTH="4"/>
			<FIELD attrname="FONCODIGO" fieldtype="string" WIDTH="4"/>
			<FIELD attrname="FONRO" fieldtype="string" WIDTH="4"/>
			<FIELD attrname="DESCRICAO" fieldtype="string" WIDTH="150"/>
			<FIELD attrname="RELACIONAR" fieldtype="string" WIDTH="2"/>
		</FIELDS>
	</METADATA>
	<ROWDATA>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="500" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.500.0000) Recursos não Vinculados de Impostos" RELACIONAR="01"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="500" FONRO="1001" DESCRICAO="(0.1.500.1001) Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino" RELACIONAR="03"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="500" FONRO="1002" DESCRICAO="(0.1.500.1002) Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde" RELACIONAR="06"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="501" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.501.0000) Outros Recursos não Vinculados" RELACIONAR="02"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="540" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.540.0000) Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos" RELACIONAR="04"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="540" FONRO="1070" DESCRICAO="(0.1.540.1070) Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício" RELACIONAR="04"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="541" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.541.0000) Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF" RELACIONAR="04"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="542" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.542.0000) Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT" RELACIONAR="04"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="543" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.543.0000) Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR" RELACIONAR="04"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="544" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.544.0000) Recursos de Precatórios do FUNDEF" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="550" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.550.0000) Transferência do Salário-Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="551" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.551.0000) Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="552" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.552.0000) Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="553" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.553.0000) Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="569" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.569.0000) Outras Transferências de Recursos do FNDE" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="570" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.570.0000) Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="571" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.571.0000) Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="572" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.572.0000) Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="573" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.573.0000) Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="574" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.574.0000) Operações de Crédito Vinculadas à Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="575" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.575.0000) Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="576" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.576.0000) Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="599" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.599.0000) Outros Recursos Vinculados à Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="600" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.600.0000) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="601" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.601.0000) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="602" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.602.0000) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0." RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="603" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.603.0000) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0." RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="604" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.604.0000) Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="621" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.621.0000) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="622" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.622.0000) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="631" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.631.0000) Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="632" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.632.0000) Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="633" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.633.0000) Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="634" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.634.0000) Operações de Crédito vinculadas à Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="635" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.635.0000) Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="636" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.636.0000) Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="659" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.659.0000) Outros Recursos Vinculados à Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="660" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.660.0000) Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS" RELACIONAR="08"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="661" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.661.0000) Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social" RELACIONAR="08"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="665" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.665.0000) Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social" RELACIONAR="08"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="669" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.669.0000) Outros Recursos Vinculados à Assistência Social" RELACIONAR="08"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="700" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.700.0000) Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="701" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.701.0000) Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="702" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.702.0000) Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="703" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.703.0000) Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="704" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.704.0000) Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="705" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.705.0000) Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="706" FONRO="3110" DESCRICAO="(0.1.706.3110) Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="706" FONRO="3120" DESCRICAO="(0.1.706.3120) Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="707" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.707.0000) Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="708" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.708.0000) Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="709" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.709.0000) Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="710" FONRO="3110" DESCRICAO="(0.1.710.3110) Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="710" FONRO="3120" DESCRICAO="(0.1.710.3120) Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="711" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.711.0000) Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas." RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="715" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.715.0000) Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="716" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.716.0000) Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="717" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.717.0000) Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="718" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.718.0000) Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="749" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.749.0000) Outras vinculações de transferências" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="749" FONRO="3110" DESCRICAO="(0.1.749.3110) Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="749" FONRO="3120" DESCRICAO="(0.1.749.3120) Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="750" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.751.0000) Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="751" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.751.0000) Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="752" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.752.0000) Recursos Vinculados ao Trânsito" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="753" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.753.0000) Recursos provenientes de taxas e contribuições" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="754" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.754.0000) Recursos de Operações de Crédito" RELACIONAR="11"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="755" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.755.0000) Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta" RELACIONAR="12"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="756" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.756.0000) Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta" RELACIONAR="12"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="757" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.757.0000) Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente faz parte" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="758" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.758.0000) Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das quais o Ente não faz parte" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="759" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.759.0000) Recursos Vinculados a Fundos" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="760" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.760.0000) Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="761" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.761.0000) Recursos vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="799" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.799.0000) Outras Vinculações Legais" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="800" FONRO="1111" DESCRICAO="(0.1.800.1111) Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)" RELACIONAR="09"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="800" FONRO="1121" DESCRICAO="(0.1.800.1121) Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)" RELACIONAR="09"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="801" FONRO="2111" DESCRICAO="(0.1.802.2111) Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)" RELACIONAR="10"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="801" FONRO="2121" DESCRICAO="(0.1.802.2121) Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)" RELACIONAR="10"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="802" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.802.0000) Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração" RELACIONAR="09"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="803" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.803.0000) Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)" RELACIONAR="09"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="860" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.860.0000) Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios" RELACIONAR="02"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="861" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.861.0000) Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais" RELACIONAR="02"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="862" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.862.0000) Recursos de Depósitos de Terceiros" RELACIONAR="02"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="869" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.869.0000) Outros Recursos Extraorçamentários" RELACIONAR="02"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="880" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.880.0000) Recursos Próprios dos Consórcios" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="898" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.898.0000) Recursos a Classificar" RELACIONAR="13"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="1" FONCODIGO="899" FONRO="0" DESCRICAO="(0.1.899.0000) Outros Recursos Vinculados" RELACIONAR="13"/>		
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="500" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.500.0000) Recursos não Vinculados de Impostos" RELACIONAR="01"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="500" FONRO="1001" DESCRICAO="(0.2.500.1001) Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino" RELACIONAR="03"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="500" FONRO="1002" DESCRICAO="(0.2.500.1002) Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde" RELACIONAR="06"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="501" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.501.0000) Outros Recursos não Vinculados" RELACIONAR="02"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="540" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.540.0000) Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos" RELACIONAR="04"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="540" FONRO="1070" DESCRICAO="(0.2.540.1070) Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício" RELACIONAR="04"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="541" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.541.0000) Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF" RELACIONAR="04"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="542" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.542.0000) Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT" RELACIONAR="04"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="543" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.543.0000) Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR" RELACIONAR="04"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="544" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.544.0000) Recursos de Precatórios do FUNDEF" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="550" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.550.0000) Transferência do Salário-Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="551" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.551.0000) Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="552" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.552.0000) Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="553" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.553.0000) Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="569" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.569.0000) Outras Transferências de Recursos do FNDE" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="570" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.570.0000) Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="571" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.571.0000) Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="572" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.572.0000) Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="573" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.573.0000) Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="574" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.574.0000) Operações de Crédito Vinculadas à Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="575" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.575.0000) Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="576" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.576.0000) Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="599" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.599.0000) Outros Recursos Vinculados à Educação" RELACIONAR="05"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="600" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.600.0000) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="601" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.601.0000) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="602" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.602.0000) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0." RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="603" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.603.0000) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0." RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="604" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.604.0000) Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="621" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.621.0000) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="622" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.622.0000) Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="631" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.631.0000) Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="632" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.632.0000) Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="633" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.633.0000) Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="634" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.634.0000) Operações de Crédito vinculadas à Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="635" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.635.0000) Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="636" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.636.0000) Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="659" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.659.0000) Outros Recursos Vinculados à Saúde" RELACIONAR="07"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="660" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.660.0000) Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS" RELACIONAR="08"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="661" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.661.0000) Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social" RELACIONAR="08"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="665" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.665.0000) Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social" RELACIONAR="08"/>
		<ROW FONINDUSO="0" FONGRUPO="2" FONCODIGO="669" FONRO="0" DESCRICAO="(0.2.669.0000) Outros Recursos Vinculados à Assistência Social" RELACIONAR="08"/>
