<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<DATAPACKET Version="2.0">
	<METADATA>
		<FIELDS>
			<FIELD attrname="CODIGO" fieldtype="string" WIDTH="30"/>
			<FIELD attrname="DESCRICAO" fieldtype="string" WIDTH="255"/>
			<FIELD attrname="LINHA" fieldtype="string" WIDTH="5"/>
			<FIELD attrname="LINHA_NUMERO" fieldtype="i4"/>
			<FIELD attrname="TAG" fieldtype="string" WIDTH="3"/>
		</FIELDS>
	</METADATA>
	<ROWDATA>
		<ROW RowState="5" CODIGO="3000000000" DESCRICAO="DESPESAS CORRENTES" LINHA="#L0" LINHA_NUMERO="351" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="5" CODIGO="3100000000" DESCRICAO="PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS" LINHA="#L1" LINHA_NUMERO="352" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3130000000" DESCRICAO="Transferências a Estados e ao Distrito Federal" LINHA="#L2" LINHA_NUMERO="353" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3135000000" DESCRICAO="Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012  - RESTOS A PAGAR CANCELADOS" LINHA="#L3" LINHA_NUMERO="354" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3136000000" DESCRICAO="Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012  - DIFERENÇA DO MÍNIMO NÃO APLICADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES" LINHA="#L4" LINHA_NUMERO="355" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3145000000" DESCRICAO="Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 -RESTOS A PAGAR CANCELADOS" LINHA="#L5" LINHA_NUMERO="356" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3146000000" DESCRICAO="Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012  - DIFERENÇA DO MÍNIMO NÃO APLICADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES&#013;&#010;" LINHA="#L6" LINHA_NUMERO="357" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3170000000" DESCRICAO="Transferências a Instituições Multigovernamentais" LINHA="#L7" LINHA_NUMERO="358" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3171000000" DESCRICAO="Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio" LINHA="#L8" LINHA_NUMERO="359" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3173000000" DESCRICAO="Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012." LINHA="#L9" LINHA_NUMERO="360" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3174000000" DESCRICAO="Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012." LINHA="#L10" LINHA_NUMERO="361" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3175000000" DESCRICAO="Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS" LINHA="#L11" LINHA_NUMERO="362" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3176000000" DESCRICAO="Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012  - DIFERENÇA DO MÍNIMO NÃO APLICADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES" LINHA="#L12" LINHA_NUMERO="363" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="5" CODIGO="3190000000" DESCRICAO="Aplicações Diretas" LINHA="#L13" LINHA_NUMERO="364" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190010000" DESCRICAO="Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reforma dos Militares" LINHA="#L14" LINHA_NUMERO="365" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190030000" DESCRICAO="Pensões do RPPS e do Militar" LINHA="#L15" LINHA_NUMERO="366" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="5" CODIGO="3190040000" DESCRICAO="Contratação por Tempo Determinado" LINHA="#L16" LINHA_NUMERO="367" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="5" CODIGO="3190040100" DESCRICAO="Salário Contrato Temporário" LINHA="#L17" LINHA_NUMERO="368" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190040101" DESCRICAO="Contratação por Tempo Determinado do Programa Saúde Família - PSF" LINHA="#L18" LINHA_NUMERO="369" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190040102" DESCRICAO="Contratação por Tempo Determinado do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS" LINHA="#L19" LINHA_NUMERO="370" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190040199" DESCRICAO="Outras Despesas com Salários Contrato Temporário" LINHA="#L20" LINHA_NUMERO="371" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190049900" DESCRICAO="Outras Despesas com Salários Contrato Temporário" LINHA="#L21" LINHA_NUMERO="374" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190050000" DESCRICAO="Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar" LINHA="#L22" LINHA_NUMERO="375" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190070000" DESCRICAO="Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência" LINHA="#L23" LINHA_NUMERO="376" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="5" CODIGO="3190110000" DESCRICAO="Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil" LINHA="#L24" LINHA_NUMERO="377" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="5" CODIGO="3190110100" DESCRICAO="Vencimentos e Salários" LINHA="#L25" LINHA_NUMERO="378" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190110102" DESCRICAO="Vencimentos e Salários - Vencimentos e Salários - Pessoal Ativo do PSF" LINHA="#L26" LINHA_NUMERO="379" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190110103" DESCRICAO="Vencimentos e Salários -  Pessoal Ativo do - PACS" LINHA="#L27" LINHA_NUMERO="380" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190110199" DESCRICAO="Outras Despesas com Vencimentos e Salários" LINHA="#L28" LINHA_NUMERO="381" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190119900" DESCRICAO="Outras Despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas -  Pessoal Civil" LINHA="#L29" LINHA_NUMERO="384" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190120000" DESCRICAO="Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar" LINHA="#L30" LINHA_NUMERO="385" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190130000" DESCRICAO="Obrigações Patronais" LINHA="#L31" LINHA_NUMERO="386" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="5" CODIGO="3190160000" DESCRICAO="Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil" LINHA="#L32" LINHA_NUMERO="387" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190168100" DESCRICAO="Outras Despesas Variáveis - Pessoal Ativo do PSF" LINHA="#L33" LINHA_NUMERO="388" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190168200" DESCRICAO="Outras Despesas Variáveis - Pessoal Ativo do PACS" LINHA="#L34" LINHA_NUMERO="389" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190169900" DESCRICAO="Demais  Despesas Variáveis - Pessoal Civil" LINHA="#L35" LINHA_NUMERO="390" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190170000" DESCRICAO="Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar" LINHA="#L36" LINHA_NUMERO="391" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190910000" DESCRICAO="Sentenças Judiciais" LINHA="#L37" LINHA_NUMERO="392" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="5" CODIGO="3190920000" DESCRICAO="Despesas de Exercícios Anteriores" LINHA="#L38" LINHA_NUMERO="393" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190920100" DESCRICAO="Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares" LINHA="#L39" LINHA_NUMERO="394" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190920300" DESCRICAO="Pensões do RPPS e do Millitar" LINHA="#L40" LINHA_NUMERO="395" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190920400" DESCRICAO="Contratação por Tempo Determinado" LINHA="#L41" LINHA_NUMERO="396" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190920500" DESCRICAO="Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar" LINHA="#L42" LINHA_NUMERO="397" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190920700" DESCRICAO="Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência" LINHA="#L43" LINHA_NUMERO="398" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190921100" DESCRICAO="Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil" LINHA="#L44" LINHA_NUMERO="399" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190921200" DESCRICAO="Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar" LINHA="#L45" LINHA_NUMERO="400" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190921300" DESCRICAO="Obrigações Patronais" LINHA="#L46" LINHA_NUMERO="401" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190921600" DESCRICAO="Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil" LINHA="#L47" LINHA_NUMERO="402" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190921700" DESCRICAO="Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar" LINHA="#L48" LINHA_NUMERO="403" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190929100" DESCRICAO="Sentenças Judiciais" LINHA="#L49" LINHA_NUMERO="404" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190929400" DESCRICAO="Indenizações e Restituições Trabalhistas" LINHA="#L50" LINHA_NUMERO="405" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190929600" DESCRICAO="Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado" LINHA="#L51" LINHA_NUMERO="406" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190929900" DESCRICAO="Outras Despesas de Exercícios Anteriores" LINHA="#L52" LINHA_NUMERO="407" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="5" CODIGO="3190940000" DESCRICAO="Indenizações e Restituições Trabalhistas" LINHA="#L53" LINHA_NUMERO="408" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190940100" DESCRICAO="Indenizações e Restituições Trabalhistas - Ativo Civil" LINHA="#L54" LINHA_NUMERO="409" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190940200" DESCRICAO="Indenizações e Restituições Trabalhistas - Ativo Militar" LINHA="#L55" LINHA_NUMERO="410" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190940300" DESCRICAO="Indenizações e Restituições Trabalhistas - Inativo Civil" LINHA="#L56" LINHA_NUMERO="411" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190940400" DESCRICAO="Indenizações e Restituições Trabalhistas - Inativo Militar" LINHA="#L57" LINHA_NUMERO="412" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190940600" DESCRICAO="Indenizações e Restituições Trabalhistas - Pensionista Militar" LINHA="#L58" LINHA_NUMERO="413" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190941300" DESCRICAO="Indenizações e Restituições Trabalhistas - Pensionista Civil" LINHA="#L59" LINHA_NUMERO="414" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190949900" DESCRICAO="Diversas Indenizações Trabalhistas" LINHA="#L60" LINHA_NUMERO="415" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190960000" DESCRICAO="Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado" LINHA="#L61" LINHA_NUMERO="416" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3190990000" DESCRICAO="A classificar" LINHA="#L62" LINHA_NUMERO="417" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="5" CODIGO="3191000000" DESCRICAO="Aplicações Diretas Decorrentes de Operação entre Órgãos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social" LINHA="#L63" LINHA_NUMERO="418" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3191040000" DESCRICAO="Contratação por Tempo Determinado" LINHA="#L64" LINHA_NUMERO="419" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3191130000" DESCRICAO="Obrigações Patronais" LINHA="#L65" LINHA_NUMERO="420" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3191910000" DESCRICAO="Sentenças Judiciais" LINHA="#L66" LINHA_NUMERO="421" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3191940000" DESCRICAO="Indenizações e Restituições Trabalhistas" LINHA="#L67" LINHA_NUMERO="422" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3191960000" DESCRICAO="Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado" LINHA="#L68" LINHA_NUMERO="423" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3191990000" DESCRICAO="A classificar" LINHA="#L69" LINHA_NUMERO="424" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3195000000" DESCRICAO="Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS" LINHA="#L70" LINHA_NUMERO="425" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3196000000" DESCRICAO="Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012  - DIFERENÇA DO MÍNIMO NÃO APLICADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES" LINHA="#L71" LINHA_NUMERO="426" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3199000000" DESCRICAO="A definir" LINHA="#L72" LINHA_NUMERO="427" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="5" CODIGO="3200000000" DESCRICAO="JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA" LINHA="#L73" LINHA_NUMERO="428" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3271000000" DESCRICAO="Juros e Encargos da Dívida de Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio" LINHA="#L74" LINHA_NUMERO="429" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3273000000" DESCRICAO="Juros e Encargos da Dívida de Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012." LINHA="#L75" LINHA_NUMERO="430" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3274000000" DESCRICAO="Juros e Encargos da Dívida de Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012." LINHA="#L76" LINHA_NUMERO="431" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3290000000" DESCRICAO="Aplicações Diretas" LINHA="#L77" LINHA_NUMERO="432" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3295000000" DESCRICAO="Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS" LINHA="#L78" LINHA_NUMERO="433" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3296000000" DESCRICAO="Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012  - DIFERENÇA DO MÍNIMO NÃO APLICADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES" LINHA="#L79" LINHA_NUMERO="434" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3299000000" DESCRICAO="A Definir" LINHA="#L80" LINHA_NUMERO="435" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="5" CODIGO="3300000000" DESCRICAO="OUTRAS DESPESAS CORRENTES" LINHA="#L81" LINHA_NUMERO="436" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3320000000" DESCRICAO="Transferências à União" LINHA="#L82" LINHA_NUMERO="437" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="5" CODIGO="3330000000" DESCRICAO="Transferências a Estados e ao Distrito Federal" LINHA="#L83" LINHA_NUMERO="438" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="5" CODIGO="3330300000" DESCRICAO="Material de Consumo" LINHA="#L84" LINHA_NUMERO="439" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3330300100" DESCRICAO="Para Aquisição de Medicamentos" LINHA="#L85" LINHA_NUMERO="440" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3330309900" DESCRICAO="Outros Materiais de Consumo" LINHA="#L86" LINHA_NUMERO="441" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3330990000" DESCRICAO="Outras Transferências a Estados e ao Distrito Federal" LINHA="#L87" LINHA_NUMERO="442" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3331000000" DESCRICAO="Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo  (SUS)" LINHA="#L88" LINHA_NUMERO="443" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3332000000" DESCRICAO="Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal" LINHA="#L89" LINHA_NUMERO="444" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3335000000" DESCRICAO="Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012  - RESTOS A PAGAR CANCELADOS" LINHA="#L90" LINHA_NUMERO="445" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3336000000" DESCRICAO="Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012  - DIFERENÇA DO MÍNIMO NÃO APLICADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES" LINHA="#L91" LINHA_NUMERO="446" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="5" CODIGO="3340000000" DESCRICAO="Transferências a Municípios" LINHA="#L92" LINHA_NUMERO="447" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="5" CODIGO="3340300000" DESCRICAO="Material de consumo" LINHA="#L93" LINHA_NUMERO="448" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3340300100" DESCRICAO="para Aquisição de Medicamentos" LINHA="#L94" LINHA_NUMERO="449" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3340309900" DESCRICAO="Outros Materiais de Consumo" LINHA="#L95" LINHA_NUMERO="450" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3340410000" DESCRICAO="Contribuições" LINHA="#L96" LINHA_NUMERO="451" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3340910000" DESCRICAO="Sentenças Judiciais" LINHA="#L97" LINHA_NUMERO="458" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3340920000" DESCRICAO="Despesas de Exercícios Anteriores" LINHA="#L98" LINHA_NUMERO="459" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3340930000" DESCRICAO="Indenizações e Restituições" LINHA="#L99" LINHA_NUMERO="460" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3340990000" DESCRICAO="A classificar" LINHA="#L100" LINHA_NUMERO="461" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="5" CODIGO="3341000000" DESCRICAO="Transferências a Municípios - Fundo a Fundo  (SUS)" LINHA="#L101" LINHA_NUMERO="462" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3341410000" DESCRICAO="Contribuições" LINHA="#L102" LINHA_NUMERO="463" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3341920000" DESCRICAO="Despesas de Exercícios Anteriores" LINHA="#L103" LINHA_NUMERO="464" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3341990000" DESCRICAO="A classificar" LINHA="#L104" LINHA_NUMERO="465" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3342000000" DESCRICAO="Execução Orçamentária Delegada a Municípios" LINHA="#L105" LINHA_NUMERO="466" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3345000000" DESCRICAO="Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS" LINHA="#L106" LINHA_NUMERO="467" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3346000000" DESCRICAO="Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012  - DIFERENÇA DO MÍNIMO NÃO APLICADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES" LINHA="#L107" LINHA_NUMERO="468" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="5" CODIGO="3350000000" DESCRICAO="Transferências a Instituições Privadas sem Fins lucrativos" LINHA="#L108" LINHA_NUMERO="469" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="5" CODIGO="3350390000" DESCRICAO="Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica" LINHA="#L109" LINHA_NUMERO="470" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="5" CODIGO="3350393600" DESCRICAO="Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais (SIA/SIH)" LINHA="#L110" LINHA_NUMERO="471" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3350393601" DESCRICAO="Serviços Prestados em Unidades Hospitalares" LINHA="#L111" LINHA_NUMERO="472" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3350393602" DESCRICAO="Serviços Prestados em Unidades Ambulatoriais" LINHA="#L112" LINHA_NUMERO="473" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3350393603" DESCRICAO="Serviços Prestados na Atenção Básica (PSF)" LINHA="#L113" LINHA_NUMERO="474" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3350393699" DESCRICAO="Outros Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial" LINHA="#L114" LINHA_NUMERO="475" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3350395000" DESCRICAO="Serviços de Assistência a Saúde" LINHA="#L115" LINHA_NUMERO="476" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3350410000" DESCRICAO="Contribuições" LINHA="#L116" LINHA_NUMERO="477" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3350430000" DESCRICAO="Subvenções Sociais" LINHA="#L117" LINHA_NUMERO="478" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3350990000" DESCRICAO="A classificar" LINHA="#L118" LINHA_NUMERO="479" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3360000000" DESCRICAO="Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos" LINHA="#L119" LINHA_NUMERO="480" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3370000000" DESCRICAO="Transferências a Instituições Multigovernamentais" LINHA="#L120" LINHA_NUMERO="481" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3371000000" DESCRICAO="Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio" LINHA="#L121" LINHA_NUMERO="482" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3372000000" DESCRICAO="Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos" LINHA="#L122" LINHA_NUMERO="483" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3373000000" DESCRICAO="Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012." LINHA="#L123" LINHA_NUMERO="484" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3374000000" DESCRICAO="Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012." LINHA="#L124" LINHA_NUMERO="485" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3375000000" DESCRICAO="Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS" LINHA="#L125" LINHA_NUMERO="486" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3376000000" DESCRICAO="Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012  - DIFERENÇA DO MÍNIMO NÃO APLICADO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES" LINHA="#L126" LINHA_NUMERO="487" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="5" CODIGO="3390000000" DESCRICAO="Aplicações Diretas" LINHA="#L127" LINHA_NUMERO="488" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="5" CODIGO="3390040000" DESCRICAO="Contratação por Tempo Determinado" LINHA="#L128" LINHA_NUMERO="489" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="5" CODIGO="3390040100" DESCRICAO="Salário Contrato Temporário" LINHA="#L129" LINHA_NUMERO="490" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3390040101" DESCRICAO="Contratação por Tempo Determinado Estratégia Saúde da Família - ESF" LINHA="#L130" LINHA_NUMERO="491" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3390040102" DESCRICAO="Contratação Tempo Programa dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS" LINHA="#L131" LINHA_NUMERO="492" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3390040199" DESCRICAO="Outras Despesas com Salário Contrato Temporário" LINHA="#L132" LINHA_NUMERO="493" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3390049900" DESCRICAO="Outras Vantagens - Contrato Temporário" LINHA="#L133" LINHA_NUMERO="494" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3390080000" DESCRICAO="Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar" LINHA="#L134" LINHA_NUMERO="495" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3390140000" DESCRICAO="Diárias - Civil" LINHA="#L135" LINHA_NUMERO="496" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3390150000" DESCRICAO="Diárias -  Militar" LINHA="#L136" LINHA_NUMERO="497" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3390180000" DESCRICAO="Auxílio Financeiro a Estudantes (Bolsas de Estudo)" LINHA="#L137" LINHA_NUMERO="498" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3390190000" DESCRICAO="Auxílio-Fardamento" LINHA="#L138" LINHA_NUMERO="499" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3390200000" DESCRICAO="Auxílio Financeiro a Pesquisadores" LINHA="#L139" LINHA_NUMERO="500" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="5" CODIGO="3390300000" DESCRICAO="Material de Consumo" LINHA="#L140" LINHA_NUMERO="501" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3390300100" DESCRICAO="Combustíveis e Lubrificantes Automotivos" LINHA="#L141" LINHA_NUMERO="502" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="5" CODIGO="3390300900" DESCRICAO="Material Farmacológico" LINHA="#L142" LINHA_NUMERO="503" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3390300901" DESCRICAO="Medicamentos usados em unidades de saúde" LINHA="#L143" LINHA_NUMERO="504" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3390300902" DESCRICAO="Medicamentos distribuidos para uso domiciliar" LINHA="#L144" LINHA_NUMERO="505" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3390301000" DESCRICAO="Material Odontológico" LINHA="#L145" LINHA_NUMERO="506" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3390301100" DESCRICAO="Material Químico" LINHA="#L146" LINHA_NUMERO="507" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3390301600" DESCRICAO="Material Expediente" LINHA="#L147" LINHA_NUMERO="508" TAG="#C6"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="3390301700" DESCRICAO="Material de Processamento de Dados" LINHA="#L148" LINHA_NUMERO="509" TAG="#C6"/>
