<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<DATAPACKET Version="2.0">
	<METADATA>
		<FIELDS>
			<FIELD attrname="CODIGO" fieldtype="string" SUBTYPE="FixedChar" WIDTH="25"/>
			<FIELD attrname="DESCRICAO" fieldtype="string" SUBTYPE="FixedChar" WIDTH="256"/>
		</FIELDS>
	</METADATA>
	<ROWDATA>
		<ROW RowState="4" CODIGO="100" DESCRICAO=" GERAL"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="110" DESCRICAO=" GERAL Convênios/entidades/fundos"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="115" DESCRICAO=" Recursos Vinculados"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="120" DESCRICAO=" REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="130" DESCRICAO=" ALIENAÇÃO DE BENS"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="131" DESCRICAO=" REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Alienação de Bens"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="135" DESCRICAO=" Outros Aportes destinados ao RPPS"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="140" DESCRICAO=" Consócios Públicos"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="150" DESCRICAO=" RPPS - Déficit Atuarial (plano com  segregação de massa)"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="160" DESCRICAO=" RPPS - Déficit Financeiro (plano com  segregação de massa)"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="170" DESCRICAO=" RPPS - Déficit Previdenciario (plano sem  segregação de massa)"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="200" DESCRICAO=" EDUCAÇÃO"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="210" DESCRICAO=" EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="215" DESCRICAO=" Educação - Amortização e Custeio de Operações de Crédito no Ensino Infantil"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="220" DESCRICAO=" Educação - Amortização e Custeio de Operações de Crédito no Ensino Fundamental"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="230" DESCRICAO=" FUNDEB-MAGISTÁRIO"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="240" DESCRICAO=" FUNDEB-OUTROS"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="250" DESCRICAO=" FUNDEB-Convênios/entidades/fundos"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="260" DESCRICAO=" REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Fundeb"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="270" DESCRICAO=" FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior "/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="280" DESCRICAO=" FUNDEB-OUTROS-Ano Anterior"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="300" DESCRICAO=" SAÚDE"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="310" DESCRICAO=" SAÚDE-Convênios/entidades/fundos"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="315" DESCRICAO=" Saúde - Amortização e Custeio de Operações de Crédito"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="320" DESCRICAO=" REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Saúde"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="330" DESCRICAO=" SAÚDE-Ano Anterior"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="340" DESCRICAO=" SAÚDE-Residual"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="345" DESCRICAO=" Saúde - Residual - Amortização e Custeio de Operações de Crédito "/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="400" DESCRICAO=" ASSISTÊNCIA SOCIAL"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="410" DESCRICAO=" ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/fundos"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="420" DESCRICAO=" REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Assistência Social"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="500" DESCRICAO=" REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="510" DESCRICAO=" RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="520" DESCRICAO=" RPPS-CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="530" DESCRICAO=" RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="540" DESCRICAO=" RPPS - Administração"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="550" DESCRICAO=" RPPS - Plano Previdenciário"/>
		<ROW RowState="4" CODIGO="560" DESCRICAO=" RPPS - Plano Financeiro"/>
	</ROWDATA>
</DATAPACKET>